Валюта
Сбербанк
Обменные пункты
Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 44
График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–14:00
Тел. 56-30-21Адрес: г. Калуга, ул. Луначарского, 9/2
График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–15:00
Тел. 56-33-59Адрес: г. Калуга, пл. Победы, 10
График работы: пн–сб — 9:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — 10:00–15:00
Тел. 53-23-93Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, 11
График работы: пн–сб — 11:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — выходной
Тел. 74-82-89Адрес: г. Калуга, ул. М. Горького, 63
График работы: пн–пт — 9:00–18:00 (обед 13:00–14:00), сб–вс — выходной
Тел. 50-58-20История курсов за месяц
| Дата | ||||
|---|---|---|---|---|
| Доллар | Евро | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 27.10.2026 | 78.1 | 83.4 | 90.4 | 95.6 |
| 26.10.2026 | 78.3 | 83.6 | 91 | 96.3 |
| 25.10.2026 | 78.2 | 83.6 | 90.8 | 96.4 |
| 24.10.2026 | 78.3 | 83.6 | 90.8 | 96.4 |
| 23.10.2026 | 78.3 | 83.6 | 90.8 | 96.4 |
| 22.10.2026 | 78.9 | 84.3 | 91.9 | 97.5 |
| 21.10.2026 | 79.5 | 84.9 | 92.7 | 98 |
| 20.10.2026 | 80.3 | 85.7 | 93.5 | 98.9 |
| 19.10.2026 | 80.7 | 86.2 | 93.8 | 99.4 |
| 18.10.2026 | 81 | 86.5 | 93.9 | 100 |
| 17.10.2026 | 81.1 | 86.6 | 94.2 | 99.9 |
| 16.10.2026 | 81.1 | 86.6 | 94.2 | 99.9 |
| 15.10.2026 | 81.2 | 86.7 | 94.5 | 99.9 |
| 14.10.2026 | 81.7 | 87.2 | 94.8 | 100.3 |
| 13.10.2026 | 81.5 | 87 | 94.3 | 100 |
| 12.10.2026 | 81.8 | 87.3 | 95 | 100.5 |
| 11.10.2026 | 82.7 | 88.1 | 96 | 101.4 |
| 10.10.2026 | 82.7 | 88.1 | 96 | 101.4 |
| 09.10.2026 | 82.7 | 88.1 | 96 | 101.4 |
| 08.10.2026 | 83.2 | 88.8 | 96.5 | 102.1 |
| 07.10.2026 | 83.1 | 88.8 | 96.4 | 102.2 |
| 06.10.2026 | 82.8 | 88.4 | 96.6 | 102.4 |
| 05.10.2026 | 81.5 | 87.1 | 94.4 | 100.1 |
| 04.10.2026 | 81.5 | 87.1 | 95 | 100.8 |
| 03.10.2026 | 81.5 | 87.1 | 95.1 | 100.8 |
| 02.10.2026 | 81.4 | 87 | 95 | 100.7 |
| 01.10.2026 | 81.1 | 86.6 | 95 | 100.5 |
| 30.09.2026 | 80.5 | 86.1 | 94.6 | 100.4 |
| 29.09.2026 | 81.5 | 87 | 95.9 | 101.4 |
| 28.09.2026 | 82 | 87.5 | 96.8 | 102.3 |
Курсы ЦБ РФ:
27.10.2026 Доллар: 80.4909 Евро: 90.0935