Валюта
Сбербанк
Обменные пункты
Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 44
График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–14:00
Тел. 56-30-21Адрес: г. Калуга, ул. Луначарского, 9/2
График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–15:00
Тел. 56-33-59Адрес: г. Калуга, пл. Победы, 10
График работы: пн–сб — 9:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — 10:00–15:00
Тел. 53-23-93Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, 11
График работы: пн–сб — 11:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — выходной
Тел. 74-82-89Адрес: г. Калуга, ул. М. Горького, 63
График работы: пн–пт — 9:00–18:00 (обед 13:00–14:00), сб–вс — выходной
Тел. 50-58-20История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
15.09.2025 | 78.9 | 84.7 | 95.2 | 101 |
14.09.2025 | 80.3 | 86.2 | 96.7 | 102.6 |
13.09.2025 | 80.3 | 86.2 | 96.7 | 102.6 |
12.09.2025 | 80.3 | 86.2 | 96.7 | 102.6 |
11.09.2025 | 80.2 | 85.6 | 96.9 | 102.9 |
10.09.2025 | 79.1 | 84.5 | 96 | 101.9 |
09.09.2025 | 79.1 | 84.5 | 96 | 101.9 |
08.09.2025 | 77.4 | 82.6 | 93.8 | 99.5 |
07.09.2025 | 76.4 | 81.6 | 92.2 | 97.9 |
06.09.2025 | 76.4 | 81.6 | 92.2 | 97.9 |
05.09.2025 | 76.4 | 81.6 | 92.2 | 97.9 |
04.09.2025 | 76.7 | 81.9 | 91.8 | 97.5 |
03.09.2025 | 76.7 | 81.8 | 91.8 | 97.4 |
02.09.2025 | 76.2 | 81.4 | 91.6 | 97.2 |
01.09.2025 | 76.3 | 81.5 | 92 | 97.6 |
29.08.2025 | 76 | 81.2 | 91.1 | 96.8 |
28.08.2025 | 76.3 | 81.6 | 91.3 | 97.1 |
27.08.2025 | 76.3 | 81.4 | 90.9 | 96.5 |
26.08.2025 | 76.1 | 81.2 | 91.1 | 96.6 |
25.08.2025 | 76.7 | 81.8 | 92.7 | 98.3 |
24.08.2025 | 77 | 82.2 | 91.7 | 97.3 |
23.08.2025 | 77 | 82.2 | 91.7 | 97.3 |
22.08.2025 | 77 | 82.2 | 91.7 | 97.3 |
21.08.2025 | 77 | 82.2 | 91.7 | 97.3 |
20.08.2025 | 76.7 | 81.9 | 90.8 | 96.5 |
19.08.2025 | 76.7 | 81.9 | 90.8 | 96.5 |
18.08.2025 | 76.7 | 81.9 | 90.8 | 96.5 |
Курсы ЦБ РФ:
15.09.2025 Доллар: 84.3798 Евро: 99.3304