Валюта
Курсы ЦБ РФ:
15.09.2025 Доллар: 84.3798 Евро: 99.3304
Курсы обмена валют калужских банков:
Банк | 15.09.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | |
Калуга | 83,50 | 87,80 | 97,90 | 102,60 |
Сбербанк | 78,90 | 84,70 | 95,20 | 101,00 |
Транскапиталбанк | 90,09 | 93,73 | 99,09 | 102,21 |
Элита | 82,12 | 91,99 | 96,91 | 101,93 |
Курсы ЦБ РФ:
15.09.2025 Доллар: 84.3798 Евро: 99.3304