Валюта
Транскапиталбанк
Обменный пункт
Адрес: г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 2
График работы пн–чт — 9:00–18:00, пт — 9:00–16:45, сб–вс — выходной
Тел. 21-03-94История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
06.07.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
05.07.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
04.07.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
03.07.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
02.07.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
01.07.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
30.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
29.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
28.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
27.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
26.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
25.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
24.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
23.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
22.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
21.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
20.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
19.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
18.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
17.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
16.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
15.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
14.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
13.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
12.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
11.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
10.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
09.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
08.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
07.06.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
Курсы ЦБ РФ:
05.07.2025 Доллар: 78.8354 Евро: 93.0103