Валюта
Калуга
Операционные кассы
Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 147
График работы: пн–пт — 9:00–18:00, сб–вс — выходной
Тел. 59-91-73Адрес: г. Калуга, ул. Академика Королева, 51
График работы: пн–пт — 9:00–18:00, сб–вс — выходной
Тел. 54-94-25, внутренний 120Адрес: г. Киров ул. Пролетарская, 33а
График работы: пн–пт — 10:00–18:00, сб–вс — выходной
Тел. (48456) 529-16Для крупных сумм устанавливаются индивидуальные курсы. Тел. (4842) 59-91-73
История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
15.09.2025 | 83.5 | 87.8 | 97.9 | 102.6 |
14.09.2025 | 84.8 | 88.8 | 98.95 | 103.6 |
13.09.2025 | 84.8 | 88.8 | 98.95 | 103.6 |
12.09.2025 | 84.8 | 88.8 | 98.95 | 103.6 |
11.09.2025 | 84 | 88.6 | 98 | 102.4 |
10.09.2025 | 82.2 | 87.3 | 96.5 | 101.9 |
09.09.2025 | 81.55 | 86 | 95 | 99 |
08.09.2025 | 80.85 | 85.2 | 94.3 | 98.2 |
07.09.2025 | 80.5 | 85 | 93.75 | 97.95 |
06.09.2025 | 80.5 | 85 | 93.75 | 97.95 |
05.09.2025 | 80.5 | 85 | 93.75 | 97.95 |
04.09.2025 | 80.4 | 84.75 | 93.55 | 97.7 |
03.09.2025 | 79.95 | 84.5 | 93.15 | 97.5 |
02.09.2025 | 79.8 | 84.4 | 93.5 | 97.8 |
01.09.2025 | 79.85 | 84.3 | 93.4 | 97.9 |
29.08.2025 | 80.2 | 84.3 | 93.4 | 98.4 |
28.08.2025 | 80.25 | 84.4 | 93.3 | 98.3 |
27.08.2025 | 80.25 | 84.4 | 93.3 | 98.3 |
26.08.2025 | 80.2 | 84.6 | 93.7 | 99 |
25.08.2025 | 79.9 | 84.7 | 93.35 | 98.5 |
24.08.2025 | 79.9 | 84.7 | 93.35 | 98.5 |
23.08.2025 | 79.9 | 84.7 | 93.35 | 98.5 |
22.08.2025 | 79.9 | 84.7 | 93.35 | 98.5 |
21.08.2025 | 79.9 | 84.7 | 93.35 | 98.5 |
20.08.2025 | 80.1 | 84.9 | 93.6 | 98.6 |
19.08.2025 | 80.1 | 84.9 | 93.6 | 98.6 |
18.08.2025 | 79.5 | 84.5 | 92.95 | 98.2 |
Курсы ЦБ РФ:
15.09.2025 Доллар: 84.3798 Евро: 99.3304