Валюта
Калуга
Операционные кассы
Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 147
График работы: пн–пт — 9:00–18:00, сб–вс — выходной
Тел. 59-91-73Адрес: г. Калуга, ул. Академика Королева, 51
График работы: пн–пт — 9:00–18:00, сб–вс — выходной
Тел. 54-94-25, внутренний 120Адрес: г. Киров ул. Пролетарская, 33а
График работы: пн–пт — 10:00–18:00, сб–вс — выходной
Тел. (48456) 529-16Для крупных сумм устанавливаются индивидуальные курсы. Тел. (4842) 59-91-73
История курсов за месяц
| Дата | ||||
|---|---|---|---|---|
| Доллар | Евро | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 27.10.2026 | 80.25 | 83.2 | 87 | 92.2 |
| 26.10.2026 | 80.35 | 83.55 | 87 | 92.5 |
| 25.10.2026 | 81.45 | 84.95 | 90.8 | 94 |
| 24.10.2026 | 81.45 | 84.95 | 90.8 | 94 |
| 23.10.2026 | 81.45 | 84.95 | 90.8 | 94 |
| 22.10.2026 | 81.45 | 84.95 | 90.8 | 94 |
| 21.10.2026 | 82.35 | 85.9 | 91.8 | 95.2 |
| 20.10.2026 | 82.65 | 85.9 | 92.2 | 95.4 |
| 19.10.2026 | 83.45 | 86.8 | 92.9 | 95.8 |
| 18.10.2026 | 83.6 | 86.9 | 92.75 | 96.4 |
| 17.10.2026 | 83.6 | 86.9 | 92.75 | 96.4 |
| 16.10.2026 | 83.6 | 86.9 | 92.75 | 96.4 |
| 15.10.2026 | 83.75 | 87 | 90 | 95.9 |
| 14.10.2026 | 83.75 | 87 | 90 | 95.9 |
| 13.10.2026 | 83.75 | 87 | 90 | 95.9 |
| 12.10.2026 | 84.7 | 87.5 | 91.5 | 98 |
| 11.10.2026 | 84.7 | 87.5 | 91.5 | 98 |
| 10.10.2026 | 84.7 | 87.5 | 91.5 | 98 |
| 09.10.2026 | 84.7 | 87.5 | 91.5 | 98 |
| 08.10.2026 | 82 | 86.6 | 92 | 98.1 |
| 07.10.2026 | 82 | 86.75 | 92 | 98 |
| 06.10.2026 | 84.8 | 88 | 95.1 | 99.3 |
| 05.10.2026 | 83.3 | 86.6 | 93.65 | 98.5 |
| 04.10.2026 | 83.1 | 86.3 | 94 | 98.6 |
| 03.10.2026 | 83.1 | 86.3 | 94 | 98.6 |
| 02.10.2026 | 83.1 | 86.3 | 94 | 98.6 |
| 01.10.2026 | 83.1 | 86.6 | 94.05 | 99.2 |
| 30.09.2026 | 83.9 | 87.4 | 95.55 | 100.1 |
| 29.09.2026 | 84.25 | 87.5 | 96 | 100.3 |
| 28.09.2026 | 84.15 | 87.5 | 95.65 | 100 |
Курсы ЦБ РФ:
27.10.2026 Доллар: 80.4909 Евро: 90.0935