Валюта
Курсы ЦБ РФ:
27.10.2026 Доллар: 80.4909 Евро: 90.0935
Курсы обмена валют калужских банков:
| Банк | 27.10.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Доллар | Евро | |||
| Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | |
| Калуга | 80,25 | 83,20 | 87,00 | 92,20 |
| Сбербанк | 78,30 | 83,70 | 90,80 | 96,10 |
| Транскапиталбанк | 90,09 | 93,73 | 99,09 | 102,21 |
| Элита | 76,71 | 86,69 | 89,86 | 95,54 |
Курсы ЦБ РФ:
27.10.2026 Доллар: 80.4909 Евро: 90.0935