Валюта
Банк ФИНАМ
Обменный пункт
Адрес: г.Калуга, ул. Достоевского, д. 40
График работы:
Пн–пт — 10:00–19:00 (перерыв с 14:00 до 15:00), сб – вс — выходные.
История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
05.02.2023 | 65 | 76 | 70 | 80 |
04.02.2023 | 65 | 76 | 70 | 80 |
03.02.2023 | 65 | 76 | 70 | 80 |
02.02.2023 | 65 | 76 | 70 | 80 |
01.02.2023 | 65 | 76 | 70 | 80 |
31.01.2023 | 65 | 76 | 70 | 80 |
30.01.2023 | 65 | 76 | 70 | 79 |
29.01.2023 | 65 | 76 | 70 | 79 |
28.01.2023 | 65 | 76 | 70 | 79 |
27.01.2023 | 65 | 76 | 70 | 79 |
26.01.2023 | 65 | 76 | 70 | 79 |
25.01.2023 | 65 | 76 | 70 | 79 |
24.01.2023 | 65 | 76 | 70 | 79 |
23.01.2023 | 65 | 76 | 70 | 79 |
22.01.2023 | 68 | 75 | 73 | 78 |
21.01.2023 | 68 | 75 | 73 | 78 |
20.01.2023 | 68 | 75 | 73 | 78 |
19.01.2023 | 70.01 | 72.5 | 74.81 | 76.9 |
18.01.2023 | 70.05 | 71.13 | 75 | 77.39 |
17.01.2023 | 69.66 | 72.09 | 74.01 | 77.34 |
16.01.2023 | 68.86 | 71.45 | 73.21 | 76 |
15.01.2023 | 68.2 | 71.3 | 73.3 | 76.3 |
14.01.2023 | 68.2 | 71.3 | 73.3 | 76.3 |
13.01.2023 | 68.2 | 71.3 | 73.3 | 76.3 |
12.01.2023 | 69.66 | 72 | 74.46 | 76 |
11.01.2023 | 69.5 | 72.2 | 73.46 | 76.28 |
10.01.2023 | 69.51 | 73.5 | 74.51 | 76.9 |
09.01.2023 | 69.51 | 73.1 | 74 | 78 |
08.01.2023 | 65 | 76 | 70 | 80 |
Курсы ЦБ РФ:
05.02.2023 Доллар: 70.3847 Евро: 76.7344