Валюта
СКБ-банк
Операционный офис «Калужский» филиала «Рязанский» 705/42/10
Адрес: г. Калуга, ул. Театральная, д. 10
Руководитель: Кузьмина Татьяна Владимировна
График работы с физическими лицами:
пн–пт — 9:00–19:00 (без перерыва), сб — 10:00–16:00 (без перерыва), вс — выходной
График работы с юридическими лицами:
пн–пт — 9:00–16:00 (без перерыва), сб, вс — выходной
Адрес: г. Калуга, ул. Театральная, д. 10 (офис "Калужский")
Режим работы:
пн–пт — 9:00–19:00, сб — 10:00–16:00, вс — не работает
Все банкоматы Банка обслуживают карты платежных систем Visa, MasterCard, Union Card, China UnionPay.
История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
05.02.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
04.02.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
03.02.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
02.02.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
01.02.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
31.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
30.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
29.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
28.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
27.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
26.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
25.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
24.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
23.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
22.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
21.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
20.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
19.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
18.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
17.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
16.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
15.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
14.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
13.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
12.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
11.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
10.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
09.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
08.01.2023 | 75.76 | 78.74 | 82.01 | 84.99 |
Курсы ЦБ РФ:
05.02.2023 Доллар: 70.3847 Евро: 76.7344