Валюта
Транскапиталбанк
Обменный пункт
Адрес: г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 2
График работы пн–чт — 9:00–18:00, пт — 9:00–16:45, сб–вс — выходной
Тел. 21-03-94История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
11.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
10.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
09.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
08.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
07.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
06.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
05.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
04.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
03.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
02.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
01.05.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
30.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
29.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
28.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
26.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
25.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
24.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
23.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
22.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
21.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
20.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
19.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
18.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
17.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
16.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
15.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
14.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
13.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
12.04.2025 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
Курсы ЦБ РФ:
11.05.2025 Доллар: 80.8612 Евро: 92.1439