Валюта
Транскапиталбанк
Обменный пункт
Адрес: г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 2
График работы пн–чт — 9:00–18:00, пт — 9:00–16:45, сб–вс — выходной
Тел. 21-03-94История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
01.12.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
30.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
29.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
28.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
27.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
26.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
25.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
24.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
23.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
22.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
21.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
20.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
19.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
18.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
17.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
16.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
15.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
14.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
13.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
12.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
11.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
10.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
09.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
08.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
07.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
06.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
05.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
04.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
03.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
02.11.2023 | 90.09 | 93.73 | 99.09 | 102.21 |
Курсы ЦБ РФ:
01.12.2023 Доллар: 88.5819 Евро: 96.8827