Валюта
Транскапиталбанк
Обменный пункт
Адрес: г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 2
График работы пн–чт — 9:00–18:00, пт — 9:00–16:45, сб–вс — выходной
Тел. 21-03-94История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
05.02.2023 | 70.25 | 72.38 | 76.41 | 78.59 |
04.02.2023 | 70.25 | 72.38 | 76.41 | 78.59 |
03.02.2023 | 70.25 | 72.38 | 76.41 | 78.59 |
02.02.2023 | 69.85 | 72.49 | 76.49 | 79.47 |
01.02.2023 | 69.75 | 72.43 | 75.75 | 78.5 |
31.01.2023 | 70.45 | 72.46 | 76.35 | 78.39 |
30.01.2023 | 70 | 72.18 | 76.4 | 78.75 |
29.01.2023 | 69.55 | 71.77 | 75.75 | 77.88 |
28.01.2023 | 69.55 | 71.77 | 75.75 | 77.88 |
27.01.2023 | 69.55 | 71.77 | 75.75 | 77.88 |
26.01.2023 | 69.51 | 71.33 | 75.65 | 77.89 |
25.01.2023 | 69.75 | 70.99 | 75.88 | 77.49 |
24.01.2023 | 68.5 | 71.25 | 73.85 | 78 |
23.01.2023 | 68.5 | 71.25 | 73.85 | 78 |
22.01.2023 | 68.5 | 71.15 | 73.85 | 78 |
21.01.2023 | 68.5 | 71.15 | 73.85 | 78 |
20.01.2023 | 68.5 | 71.15 | 73.85 | 78 |
19.01.2023 | 69.5 | 71.08 | 73.5 | 76.95 |
18.01.2023 | 69.5 | 71.14 | 75.9 | 79 |
17.01.2023 | 69.6 | 70.85 | 71.2 | 76.09 |
16.01.2023 | 68.3 | 70.83 | 71.2 | 75.58 |
15.01.2023 | 68.9 | 70.05 | 71.8 | 74.99 |
14.01.2023 | 68.9 | 70.05 | 71.8 | 74.99 |
13.01.2023 | 68.9 | 70.05 | 71.8 | 74.99 |
12.01.2023 | 69.01 | 70.19 | 74.01 | 75.19 |
11.01.2023 | 70.47 | 71.78 | 74.75 | 76.29 |
10.01.2023 | 71.15 | 72.18 | 73.25 | 76.78 |
09.01.2023 | 69.5 | 72.28 | 72.5 | 76.98 |
08.01.2023 | 68 | 72.48 | 73 | 77.5 |
Курсы ЦБ РФ:
05.02.2023 Доллар: 70.3847 Евро: 76.7344