Валюта
Россельхозбанк
Обменный пункт
Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 9а
График работы: пн–пт — 9:00–19:30 (без перерыва), сб — 9:00–15:00 (без перерыва), вс — выходной
Адрес: г. Калуга, ул. Московская, 212
График работы: пн–пт — 9:00–19:30 (без перерыва), сб — 9:00–15:00 (без перерыва), вс — выходной
Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» предлагает выгодные курсы совершения валютообменных операций. Курсы покупки/продажи наличной иностранной валюты устанавливается индивидуально и зависят от суммы операции:
до 1 000 евро/долларов; от 1 000 до 10 000 евро/долларов; от 10 000 евро/долларов и выше.( подробная информация размещена на сайте https://rshb.ru)
Ждем Вас в офисах Калужского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресам: г. Калуга, ул. Кирова, 9А, ул. Московская, 212, тел. 54-85-35, 74-74-13.
История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
05.02.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
04.02.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
03.02.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
02.02.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
01.02.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
31.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
30.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
29.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
28.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
27.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
26.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
25.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
24.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
23.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
22.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
21.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
20.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
19.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
18.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
17.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
16.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
15.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
14.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
13.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
12.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
11.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
10.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
09.01.2023 | 65.7 | 79.7 | 69.4 | 81.4 |
08.01.2023 | 64.2 | 80.2 | 67.5 | 81.6 |
Курсы ЦБ РФ:
05.02.2023 Доллар: 70.3847 Евро: 76.7344