Валюта

Фора-Банк

Обменные пункты

Адрес: г. Калуга, ул. Воронина, 4

График работы пн–пт — 9:00–21:00 (без обеда), сб — 10:00–15:30 (без обеда), вс — выходной

Тел. 701-000

Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 63

График работы пн–пт — 9:00–21:00 (без обеда), сб — 10:00–18:00 (без обеда), вс — выходной

Тел. 591-051

Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 19 (ТРЦ "РИО")

График работы пн–вс — 10:00–22:00 (без обеда)

Тел. 900-816

Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 1 (гостиница "Калуга", 2 этаж)

График работы пн–пт — 9:00–21:00 (обед 14:00–15:00), сб–вс — 10:00–21:00 (обед 14:00–15:00)

Тел. 549-935

Адрес: г. Калуга, ул. Генерала Попова, 13

График работы пн–пт — 9:00–20:00 (обед 14:00–15:00), сб — 10:00–18:00 (обед 14:00–15:00), вс — 11:00–12:00 (без обеда)

Тел. 221-038

Адрес: г. Калуга, ул. Тарутинская, 184а

График работы пн–пт — 9:30–15:30 (без обеда), сб–вс — выходной

Тел. 515-404

При покупке/продаже от 10 000 у.е.– индивидуальный курс / справки по тел. 8(4842) 701-017.

История курсов за месяц

Дата
Доллар Евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
28.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
27.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
26.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
25.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
24.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
23.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
22.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
21.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
20.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
19.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
18.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
17.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
16.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
15.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
14.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
13.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
12.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
11.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
10.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
09.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
08.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
07.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
06.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
05.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
04.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
03.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
02.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
01.03.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
29.02.2024 61.25 63.75 68.8 71.3
28.02.2024 61.25 63.75 68.8 71.3

Курсы ЦБ РФ:

28.03.2024 Доллар: 92.5919 Курсы ЦБ РФ Евро: 100.2704 Курсы ЦБ РФ

Яндекс.Метрика
KalugaWeb Top20