Валюта
Калуга
Операционные кассы
Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 147
График работы: пн–пт — 9:00–18:00, сб–вс — выходной
Тел. 59-91-73Адрес: г. Калуга, ул. Академика Королева, 51
График работы: пн–пт — 9:00–18:00, сб–вс — выходной
Тел. 54-94-25, внутренний 120Адрес: г. Киров ул. Пролетарская, 33а
График работы: пн–пт — 10:00–18:00, сб–вс — выходной
Тел. (48456) 529-16Для крупных сумм устанавливаются индивидуальные курсы. Тел. (4842) 59-91-73
История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
05.02.2023 | 69.9 | 73.3 | 76.3 | 79.6 |
04.02.2023 | 69.9 | 73.3 | 76.3 | 79.6 |
03.02.2023 | 69.9 | 73.3 | 76.3 | 79.6 |
02.02.2023 | 68 | 72.85 | 75.7 | 79 |
01.02.2023 | 68 | 72.9 | 75.3 | 78.9 |
31.01.2023 | 69.49 | 72.9 | 75.5 | 78.8 |
30.01.2023 | 69.05 | 72.6 | 75.05 | 78.6 |
29.01.2023 | 68.2 | 72.3 | 74.75 | 78.2 |
28.01.2023 | 68.2 | 72.3 | 74.75 | 78.2 |
27.01.2023 | 68.2 | 72.3 | 74.75 | 78.2 |
26.01.2023 | 68.2 | 72.3 | 74.4 | 78.2 |
25.01.2023 | 68.25 | 72.5 | 74.15 | 78 |
24.01.2023 | 68.51 | 72.2 | 74.1 | 77.5 |
23.01.2023 | 68.6 | 72.7 | 74 | 77.5 |
22.01.2023 | 68.75 | 72.4 | 73.65 | 77 |
21.01.2023 | 68.75 | 72.4 | 73.65 | 77 |
20.01.2023 | 68.75 | 72.4 | 73.65 | 77 |
19.01.2023 | 68.7 | 72.9 | 72 | 76.4 |
18.01.2023 | 69.35 | 73 | 72.4 | 76.15 |
17.01.2023 | 69 | 72.5 | 72 | 75.85 |
16.01.2023 | 68.2 | 72 | 72 | 75.5 |
15.01.2023 | 67.75 | 72.7 | 72 | 76 |
14.01.2023 | 67.75 | 72.7 | 72 | 76 |
13.01.2023 | 67.75 | 72.7 | 72 | 76 |
12.01.2023 | 69 | 73.3 | 72.6 | 76.5 |
11.01.2023 | 69.05 | 74.3 | 73 | 77 |
10.01.2023 | 69.55 | 74.3 | 73.4 | 77.5 |
09.01.2023 | 70.05 | 75.6 | 74.15 | 79.5 |
08.01.2023 | 70.15 | 75.2 | 74.55 | 78.8 |
Курсы ЦБ РФ:
05.02.2023 Доллар: 70.3847 Евро: 76.7344