Валюта
Газэнергобанк
Обменные пункты
Адрес: г. Калуга, ул. Плеханова, 4
График работы: пн–пт — 9:00–20:00, сб — 9:00–18:00
Адрес: г. Калуга, ул. Рылеева, 38
График работы: пн–пт — 9:00–18:00
Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, 6А/47
График работы: пн–пт — 9:00–20:00, сб — 9:00–18:00
Адрес: г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, 22
График работы: пн–сб — 9:00–18:00
Адрес: г. Калуга, Грабцевское ш., 112А
График работы: пн–пт — 8:30–18:30 (перерыв: 13.00-14.00), сб — 9:00–16:00
Адрес: г. Калуга, ул. Моторная, 7/7
График работы: пн–пт — 9:00–19:00, сб — 9:00–18:00
Адрес: г. Калуга, ул. Билибина, 11
График работы: пн–пт — 9:00–19:00
История курсов за месяц
Дата | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
05.02.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
04.02.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
03.02.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
02.02.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
01.02.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
31.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
30.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
29.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
28.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
27.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
26.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
25.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
24.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
23.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
22.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
21.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
20.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
19.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
18.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
17.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
16.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
15.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
14.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
13.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
12.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
11.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
10.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
09.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
08.01.2023 | 74 | 78 | 80 | 84 |
Курсы ЦБ РФ:
05.02.2023 Доллар: 70.3847 Евро: 76.7344