Валюта
Курсы ЦБ РФ:
10.09.2024 Доллар: 90.3853 Евро: 99.9067
Курсы обмена валют калужских банков:
Банк | 11.09.2024 | |||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | |
Калуга | 87,50 | 91,80 | 96,30 | 101,50 |
Сбербанк | 85,40 | 90,00 | 95,70 | 101,20 |
Транскапиталбанк | 90,09 | 93,73 | 99,09 | 102,21 |
Элита | 85,36 | 91,49 | 93,71 | 102,09 |
Курсы ЦБ РФ:
10.09.2024 Доллар: 90.3853 Евро: 99.9067