Валюта
Курсы ЦБ РФ:
24.03.2023 Доллар: 76.3072 Евро: 83.1452
Курсы обмена валют калужских банков:
Банк | 24.03.2023 | |||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | |
Банк ФИНАМ | 70,00 | 80,00 | 76,00 | 86,00 |
Газэнергобанк | 74,00 | 78,00 | 80,00 | 84,00 |
Калуга | 76,10 | 78,80 | 82,10 | 85,00 |
Московский Индустриальный банк | 60,00 | 65,00 | 61,00 | 66,40 |
Сбербанк | 71,69 | 81,62 | 79,25 | 87,02 |
СКБ-банк | 75,76 | 78,74 | 82,01 | 84,99 |
СМП Банк | 65,80 | 68,30 | 72,70 | 75,20 |
Транскапиталбанк | 75,00 | 77,80 | 82,00 | 84,30 |
Фора-Банк | 61,25 | 63,75 | 68,80 | 71,30 |
Элита | 75,01 | 77,09 | 81,71 | 84,29 |
Курсы ЦБ РФ:
24.03.2023 Доллар: 76.3072 Евро: 83.1452