Валюта
Курсы ЦБ РФ:
05.07.2025 Доллар: 78.8354 Евро: 93.0103
Курсы обмена валют калужских банков:
Банк | 05.07.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | |
Калуга | 78,55 | 84,80 | 85,40 | 95,35 |
Сбербанк | 75,10 | 80,20 | 89,20 | 94,70 |
Транскапиталбанк | 90,09 | 93,73 | 99,09 | 102,21 |
Элита | 78,06 | 92,29 | 87,61 | 95,44 |
Курсы ЦБ РФ:
05.07.2025 Доллар: 78.8354 Евро: 93.0103