Валюта
Курсы ЦБ РФ:
01.12.2023 Доллар: 88.5819 Евро: 96.8827
Курсы обмена валют калужских банков:
Банк | 01.12.2023 | |||
---|---|---|---|---|
Доллар | Евро | |||
Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | |
Калуга | 88,20 | 93,20 | 96,50 | 100,30 |
Сбербанк | 82,50 | 92,30 | 92,30 | 101,30 |
Транскапиталбанк | 90,09 | 93,73 | 99,09 | 102,21 |
Элита | 89,66 | 96,09 | 97,81 | 101,99 |
Курсы ЦБ РФ:
01.12.2023 Доллар: 88.5819 Евро: 96.8827